Træningstider
Træningstider:
I den nedenstående tabel kan du se en oversigt over klubbens træningstider.
Det er derudover muligt at se træningstider på det enkelte holds hjemmeside, som findes under Hold.
Mandag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
16-17 | ||||||
U14P / U16P | U7P | |||||
17-18 | U14P / U16P | U7P | ||||
U14P / U16P | U16D | |||||
18-19 | Dame senior | U16D | ||||
Dame senior | U16D | |||||
19-20 | Dame senior | |||||
Lukket hold Mikael / Herresenior A | ||||||
20-21 | Lukket hold Mikael / Herresenior A | |||||
Lukket hold Mikael / Herresenior A | ||||||
21-22 | ||||||
Tirsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
10.-11 | Tirsdagsholdet | |||||
Tirsdagsholdet | ||||||
11.-12 | Tirsdagsholdet | |||||
Tirsdagsholdet | ||||||
16-17 | ||||||
U12D/ U13D / U14D / U10D | U7D | |||||
17-18 | U12D/ U13D / U14D / U10D | U7D | ||||
U12D/ U13D / U14D / U10D | U7D | |||||
18-19 | Herre senior A | Herre senior B | ||||
Herre senior A | Herre senior B | |||||
19-20 | Herre senior A | Herre senior B | ||||
Herre senior A | Herre senior B | |||||
20-21 | ||||||
21-22 | ||||||
Onsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
16-17 | ||||||
U14P / U16P / U7P | U9-U11 Piger | |||||
17-18 | U14P / U16P / U7P | U9-U11 Piger | ||||
U14P / U16P | U9-U11 Piger | |||||
18-19 | U16D | |||||
U16D | ||||||
19-20 | U16D | |||||
Lukket hold Carl-Emil | ||||||
20-21 | Lukket hold Carl-Emil | |||||
Lukket hold Carl-Emil | ||||||
21-22 | ||||||
Torsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
16-17 | ||||||
U10D / U13D / U14D / U12D | ||||||
17-18 | U10D / U13D / U14D / U12D | |||||
U10D / U13D / U14D / U12D | ||||||
18-19 | Herre senior A / Damesenior | Herre senior B / Torsdagsholdet | ||||
Herre senior A / Damesenior | Herre senior B / Torsdagsholdet | |||||
19-20 | Herre senior A / Damesenior | Herre senior B / Torsdagsholdet | ||||
Herre senior A / Damesenior | Herre senior B | |||||
20-21 | Lukket hold Elvis | |||||
Lukket hold Elvis | ||||||
21-22 | Lukket hold Elvis | |||||
Fredag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
16-17 | ||||||
17-18 | ||||||
18-19 | ||||||
19-20 | ||||||
20-21 | ||||||
21-22 | ||||||
Lørdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
9.-10 | Gruppe 1 / U7D | |||||
Gruppe 1 / U7D | ||||||
10.-11 | ||||||
11.-12 | ||||||
12.-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ||||||
Søndag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg | Indendørs KFUM |
10.-11 | ||||||
11.-12 | ||||||
12.-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ||||||
Ønsker du ændringer til dine faste træningstider, så kan du følge dette link: Administrator af kampe og træning